JL AUDIO SUBWOOFER 10" M6-10IB-GMTI-I-4 SPORT CHROME RGB
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Subwoofer per la nautica JL Audio® serie M6
10" con griglia sportiva in titanio e illuminazione LED
MASSIME PRESTAZIONI
Ottimizzati per offrire bassi di altissima qualità, i subwoofer M6 possono essere installati in varie applicazioni e sono realizzati per resistere all'uso in mare.
OFFRE BASSI PROFONDI E POTENTI
MODELLI PER L'USO CON O SENZA ALLOGGIAMENTO DEDICATO
GRIGLIA E TRIM FACILMENTE RIMOVIBILI PER AGEVOLARE LA VERNICIATURA
DISPONIBILITÀ DI MODELLI CON ILLUMINAZIONE A LED BREVETTATA
SUPERANO GLI STANDARD INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALSALE E AI RAGGI UV
2 ANNI DI GARANZIA
Dimensioni | 8"/10" |
---|---|
Colori | Classica bianco lucido, sportiva bianco lucido, sportiva in titanio, luxe nera o luxe bianca |
Dimensioni fisiche (diametro) | 8": 224 mm (8.80") 8" (Luxe): 260 mm (10,25") 10": 273 mm (10.75") 10" (Luxe): 260 mm (10.25") |
Dimensioni fisiche (Profondità) | 8" (Classic): 162 mm (6,37") 8" (Sport): 164 mm (6,45") 10": 192 mm (7.56") |
Peso | 8": 3.90 kg (8.70 libbre) 10": 5.70 kg (12.60 libbre) 10" (Luxe): 6.0 kg (13.2 libbre) |
Tipo di altoparlante | Subwoofer a griglia infinita o a uso chiuso |
Gestione continua della potenza (RMS) | 8": 200 W 10": 250 W |
Sensibilità (SPL a 1 W/1 m) | 8": 86.8 dB 10" (IB): 86.1 dB 10" (W): 86.4 dB |
Impedenza nominale | 4 Ω |
Potenza amplificatore consigliata (RMS) | 8": 50-200 W 10": 75-250 W |
Illuminazione a LED | Sì - Transflective™ (solo selezionati modelli Sport) |
Tensione di alimentazione LED | 10-14.4 VDC |
Corrente di carico LED a 14,4 V CC (max) | 8": 486 mA 10": 594 mA |
Materiale del cono | Polipropilene stampato a iniezione, riempito di mica |
Garanzia | 2 anni |
Connessioni |
|
Collegamenti dell'altoparlante | Connettori a forcella |
---|---|
Connessione LED | Cavo volante con cavo AWG 20 a 4 conduttori (solo selezionati modelli Sport) |
Dimensioni di montaggio |
|
Dima di montaggio | 8" (Classic/Sport): 127 mm (5") 8" (Luxe): 160 mm (6.30") 10" (Classic/Sport): 150 mm (5.90") 10" (Luxe): 177 mm (6.98") |
---|---|
Sporgenza della griglia frontale | 8" (Classic): 35 mm (1,37") 8" (Sport): 37 mm (1,45") 8" (Luxe): 12 mm (0,48") 10" (Classic/Sport): 42 mm (1,66") 10" (Luxe): 14 mm (0.55") |
Foro di montaggio | 8" (Classic/Sport): 187 mm (7,375") 8" (Luxe): 219 mm (8,625") 10" (Classic/Sport): 225 mm (8,875") 10" (Luxe): 268 mm (10,5625") |
Cerchio del foro del bullone | 8" (Classic/Sport): 202 mm (7.97") 8" (Luxe): 235 mm (9.27") 10" (Classic/Sport): 247 mm (9.70") 10" (Luxe): 291 mm (11.46") |
Parametri |
|
Risonanza in aria libera (FS) | 8": 54.92 Hz 10" (IB): 43.76 Hz 10" (W): 34.58 Hz |
---|---|
"Q" elettrico (Qes) | 8": 0.852 10" (IB): 0.907 10" (W): 0.522 |
"Q" meccanico (Qms) | 8": 10.314 10" (IB): 11.315 10" (W): 9.780 |
"Q" totale (Qts) | 8": 0.787 10" (IB): 0.840 10" (W): 0.496 |
Conformità equivalente (Vas) | 8": 15.29 L 10" (IB): 27.75 L 10" (W): 34.49 L |
Escursione lineare unidirezionale (Xmax; le specifiche sono derivate tramite il metodo di overhang della bobina vocale unidirezionale senza applicazione di fattori di correzione) | 8": 14 mm (0.53") 10" (IB/W): 13 mm (0.52") |
Efficienza di riferimento (NO) | 0.28% |
Area effettiva del pistone (SD) | 8": 0.0227 m² 10" (IB/W): 0.0323 m² (50.11 in²) |
Resistenza CC (RE) | 8": 2.993 Ω 10" (IB): 4.543 Ω 10" (W): 3.619 Ω |
Specifiche dell'involucro sigillato |
|
Spessore della parete | 19 mm (0.75") |
---|---|
Spessore griglia anteriore | 19 mm (0.75") |
Volume (int. netto) | 8"/10" (IB): 56.6 L 10" (W): 21.2 L |
Larghezza esterna (W) | 8": 406 mm (16") 10" (IB/W): 432 mm (17") |
Altezza esterna (H) | 8": 406 mm (16") 10" (IB/W): 432 mm (17") |
Profondità esterna (D) | 8": 464 mm (18.25") 10" (IB): 431 mm (16.25") 10" (W): 184 mm (7.25") |
Frequenza di taglio -3 dB (F3) | 8": 51.78 Hz 10" (IB): 41.54 Hz 10" (W): 50.08 Hz |
Risonanza del sistema (FC) | 8": 61.89 Hz 10" (IB): 53.41 Hz 10" (W): 56.01 Hz |
Sistema Q a risonanza (QTC) | 8": 0.8869 10" (IB): 1.0253 10" (W): 0.8035 |
Specifiche dell'involucro con porte |
|
Spessore della parete | 19 mm (0.75") |
---|---|
Spessore griglia anteriore | 19 mm (0.75") |
Volume (int. netto) | 8": 42.5 L 10" (IB): 70.8 L 10: (W): 56.6 L |
Larghezza esterna (W) | 8": 406 mm (16") 10" (IB/W): 432 mm (17") |
Altezza esterna (H) | 8": 406 mm (16") 10" (IB/W): 432 mm (17") |
Profondità esterna (D) | 8": 384 mm (15.125") 10" (IB): 676 mm (20.5") 10" (W): 333 mm (13.125") |
Diametro porta interna (ID) | 8": 102 mm (4") 10" (IB): 102 mm (4") 10" (W): 76 mm (3") |
Lunghezza porta (L) | 8": 343 mm (13.5") 10" (IB): 305 mm (12") 10" (W): 283 mm (11.125") |
Frequenza di sintonizzazione (FB) | 8": 37 Hz 10" (IB): 30 Hz 10" (W): 31 Hz |
Frequenza di taglio -3 dB (F3) | 8": 31.26 Hz 10" (IB): 25.09 Hz 10" (W): 29.81 Hz |
Caratteristiche aggiuntive |
|
Caratteristiche aggiuntive | Le raccomandazioni relative all'alloggiamento sopra elencate sono dimensioni esterne che presuppongono l'uso di materiale spesso 19 mm (0,75). Se usi un materiale con spessore di 16 mm (0,625), sottrai 6,5 mm (0,25) da ciascuna misura. Non utilizzare materiali di spessore inferiore a 16 mm (0,625), poiché ciò potrebbe compromettere la rigidità dell'alloggiamento. Tutti i volumi degli alloggiamenti sopra indicati sono volumi interni netti. Per conoscere il volume interno lordo finale, aggiungi lo scostamento di driver, luce e legature. Tutte le dimensioni dell'alloggiamento indicate sopra ne tengono già conto. Quando si montano più unità in un singolo alloggiamento in comune, dovrai ricalcolare le dimensioni dell'alloggiamento e della porta. Per assistenza, contatta il rivenditore JL Audio autorizzato o il supporto tecnico JL Audio. Consigliamo l'uso in un sistema bi-amplificato che utilizza satelliti di alta qualità e un amplificatore premium. Sconsigliamo invece l'uso di questo dispositivo con un crossover passivo (bobina), poiché questo tipo di dispositivo potrebbe influire negativamente sulle prestazioni. |
---|
Le spedizioni per l'Italia avvengono in 2-6 giorni lavorativi. Il costo è di €9,99 per i pagamenti effettuati con carta e di €14,99 per pagamenti con contrassegno.
Le spedizioni per i paesi UE avvengono in 4-9 giorni lavorativi. Il costo è di €30. Non è possibile effettuare il pagamento con contrassegno.
Le spedizioni per i paesi Extra UE avvengono in 6-10 giorni lavorativi. Il costo è di €50. Non è possibile effettuare il pagamento con contrassegno.